![]() |
Für Größe 23/24
Anschlag 44 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Schaft8 Reihen Bündchen 1 re 1 li in Streifenfolge 1 schwarz 1 rot30 Reihen grün 1 schwarz 1 rot 1 schwarz 1 rot FerseFerse in schwarz nach BeliebenFußrot über 35 Reihen Spitze in schwarz mit Bandabnahme FertigstellungAuf dem Fuß in der Mitte einen Längsstrich über 2 Reihen im Maschenstich aufsticken sowie gut verteilt einige Marienkäfertupfen.Den Schaft mit dem Marienkäfer( Stickschrift unten) besticken. Viel Spaß |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| - | - | - | x | o | o | o | x | o | o | o | x | - | - | - |
| - | - | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | x | - | - |
| - | x | o | o | x | x | o | x | o | x | x | o | o | x | - |
| - | x | o | o | x | x | o | x | o | x | x | o | o | x | - |
| - | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | x | - |
| - | x | o | x | x | o | o | x | o | o | x | x | o | x | - |
| - | x | o | x | x | o | o | x | o | o | x | x | o | x | - |
| - | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | x | - |
| - | x | o | o | x | x | o | x | o | x | x | o | o | x | - |
| - | x | o | o | x | x | o | x | o | x | x | o | o | x | - |
| - | - | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | x | - | - |
| - | - | - | x | o | o | o | x | o | o | o | x | - | - | - |
| - | - | - | - | x | o | o | x | o | o | x | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Für Größe 22/23
Anschlag 44 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Schaft8 Reihen Bündchen 2 re 2 li in der Grundfarbe2 Reihen glatt rechts in der Grundfarbe, eine Masche zunehmen => 45 Maschen 7 Reihen Einstrickmuster 1 in Farbe 1, Maschenzahl durch 9 teilbar 26 Reihen Grundfarbe FerseFerse 2 re Farbe 2, 2 Reihen Farbe 3 nach BeliebenFuß4 Reihen Farbe 111 Reihen Grundfarbe 2 Reihen in Farbe 1 11 Reihen Grundfarbe 2 Reihen Farbe 1 Spitze in Farbe 1 mit Bandabnahme FertigstellungDie Fußoberseite mit Spiralen gemäß Einstrickmuster 1 abwechseln in Farbe 2 und 3 besticken.Den Schaft mit der Schnecke( Stickschrift 2 unten) und deren Fühler besticken. Viel Spaß |
| o | x | x | x | x | x | x | x | o |
| o | x | o | o | o | o | o | x | o |
| o | x | o | x | x | x | o | x | o |
| o | x | o | o | o | x | o | x | o |
| o | x | x | x | x | x | o | x | o |
| o | o | o | o | o | o | o | x | o |
| o | x | x | x | x | x | x | x | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | # | # | # | # | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | # | # | # | # | # | # | - | o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | - | # | # | - | - | - | - | # | # | - | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | - | # | # | - | # | # | # | # | - | # | # | - | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | - | # | - | # | # | # | # | # | - | # | # | - | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | - | # | - | # | # | - | - | - | # | # | # | - | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | o | o | - | # | - | # | # | # | # | # | # | # | - | o | o | o | o | o | o |
| o | o | x | x | o | o | o | - | # | - | # | # | # | # | # | # | - | o | o | o | o | o | o | o |
| o | x | x | x | x | o | o | - | # | # | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
| o | x | x | x | x | x | o | o | - | # | # | # | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o | o |
| o | o | x | x | x | x | x | o | o | - | # | # | # | # | # | # | # | # | o | o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o |
| o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
![]() |
Für Größe 26/27
Anschlag 48 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Schaft10 Reihen Bündchen 2 re 2 li je 2 Reihen in der folgenden Farbreihenfolge: Farbe 2, Farbe 3, Farbe 1 ( Grundfarbe)8 Reihen in Farbe 1 9 Reihen Einstricken der Blütenblätter, die Innenfläche der Blume wird später mit dem Maschenstich aufgestickt. 8 Reihen in Farbe 1 glatt rechts, dann 4 Reihen in Farbe 4 FerseFerse über 24 Reihen und 20 Reihen Fersenhöhe in Farbe 4 arbeitenFuß4 Reihen Farbe 426 Reihen Reihen Farbe 1 Spitze in Farbe 2 mit Bandabnahme arbeiten FertigstellungDie Fußoberseite mit Blütenblättern in Farbe 3 gemäß Stickschrift 2 besticken.Am Schaft die Blumen rundherum gemäß St(r)ickschrift 1 vervollständigen. Viel Spaß |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
Für Größe 23/24
Anschlag 52 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle UmschlagWellenmuster:1 überzogene re Masche, 9 Maschen rechts, 2 rechts zusammenstricken; 1 Reihe rechts 1 überzogene re Masche, 7 Maschen rechts, 2 rechts zusammenstricken; 1 Reihe rechts 1 überzogene re Masche, Umschlag, (1 Masche rechts 1 Umschlag) 5 mal wiederholen, 2 rechts zusammenstricken; 1 Reihe links in Kontrastfarbe Das ganze Muster 3 mal wiederholen 1 Reihe linke in Kontrastfarbe Umschlag nach Innen umdrehen und in Gegenrichtung weiterarbeiten. |
| a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | d | d | c | c | c | c | c | c | c | c | d | d | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | d | d | d | d | c | c | c | c | c | c | d | d | d | d | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | e | e | d | d | c | c | c | c | c | c | e | e | d | d | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | e | e | e | d | c | c | c | c | c | c | e | e | e | d | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Für Größe 25/26
Anschlag 48 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Schaft10 Reihen Rollbündchen in rot1 Reihe links in blau dann 27 Reihen glatt rechts in blau 2 Reihen rot FerseIch habe hier die Ferse mit den verkürzten Reihen gestrickt. Begonnen habe ich sie in rot und nach der ersten Zwischenreihe zu blau gewechselt.Fuß2 Reihen blau und dann 3 Mustersätze im Hebemaschenmuster mit grau und schwarz. Dabei habe ich die abzuhebende Masche immer mal wieder versetzt. Die Spitze habe ich wieder in rot gestrickt. FertigstellungLok aufstickenViel Spaß |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | b | b | a | b | a | a | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | c | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | c | c | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | c | c | b | b | b | c | c | b | b | b | b | b | b | c | c | b | b | b | b | c | c | b | b | c | c | c | b | b | c | c | b | b | b | b | b | b | b | c | c | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | c | c | c | b | b | c | c | c | c | b | b | b | b | c | c | c | c | b | b | c | c | c | c | b | a | a | a | b | c | a | a | c | b | b | b | b | b | c | a | a | c | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Für Größe 22/23
Anschlag 42 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Schaft12 Reihen 1 re, 1 li, je zwei Reihen in den Farben 2, 3, 420 Reihen in Farbe 1 (Grundfarbe) wer die Drachen alle in einer Farbe mag, kann diese hier ab der 4. Reihe in der Grundfarbe einstricken. FerseIch habe hier die Ferse mit den verkürzten Reihen gestrickt. Begonnen habe ich sie in in Farbe 2 bzw. 4, die Zwischenreihe in Farbe 3 und die 2 Hälfte in Farbe 4 bzw. 2.Fuß28 Reihen in Farbe 1, die Spitze dann in Farbe 2 bzw. 4 FertigstellungDrachen am Schaft aufsticken, an der Fußoberseite die Drachenhälfte austicken, den Drachenschwanz an der Fußoberseite mit Kettstichen gestalten und die Schleifen mit dem Blümchenstich anfertigen.Zum Schluss noch einen Mund aufsticken. Die Drachen am Schaft mit Schwänzen aus Luftmaschenketten versehen und an den übrigen 3 Ecken des Drachens Fransen anknüpfen.Viel Spaß |
| a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | a | d | a | a | a | |||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | a | d | d | d | a | a | |||||||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | b | a | a | c | c | c | c | c | a | a | d | d | d | d | d | a | |||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | a | d | d | d | a | a | |||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | a | d | d | d | a | a | |||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | a | d | a | a | a | |||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | a | d | a | a | a | |||||||||||||||||||||
| b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||
| b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | c | b | b | b | b | c | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | c | c | c | b | b | c | c | c | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | c | d | c | b | b | c | d | c | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||
| a | b | b | b | b | d | d | c | b | b | d | d | c | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||
| b | b | b | b | b | c | c | c | b | b | c | c | c | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||
| b | b | b | b | b | b | c | b | b | b | b | c | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||||
|
Für Größe 39/40
Anschlag 60 Maschen Nadelstärke 2,5 mit Sockenwolle Rollbündchen20 Reihen in hellgrün, dann neu anschlagen und 25 Reihen in dunkelblauBeide Rollbündchen mit dunkelgrün zusammenstricken und eine Reihe links anschließen. 12 Reihen dunkelgrün, dann Einstrickmuster Nilpferd 1 und 2 6 Reihen dunkelblau kraus rechts 10 Reihen dunkelblau FerseFerse in dunkelblau und grünFuß4 Reihen dunkelgrün, 3 Reihen dunkelblau bis gewünschte Fußlänge erreicht. Spitze in rosa FertigstellungNilpferdkopf auf den Fuß aufstickenOhren, Augen, Schwänze, Nasenlöcher anbringen Viel Spaß |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | a | a | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | b | b | b | b | b | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | b | b | b | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
